25 Kasım 2014 Salı
YETENEKLER
Tüm Gemiler İçin Genel Yetenekler

Yetenek-Tipi: Buff
Bu buff Standart silah için saldırı bonusu veriyor.
Level | Yetenek Puanı | Süre | Yenilenme | Standart Saldırı | ||
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 8 | 180 s | 170 s | 5 % | ||
14 | 10 | 180 s | 170 s | 9 % | ||
19 | 10 | 180 s | 170 s | 12 % | ||
24 | 30 | 180 s | 170 s | 14 % | ||
29 | 30 | 180 s | 170 s | 15 % | ||
64 | 38 | 300 s | 290 s | 15 % | ||
69 | 40 | 300 s | 290 s | 16 % | ||
74 | 50 | 300 s | 290 s | 18 % | ||
79 | 50 | 300 s | 290 s | 20 % |

Yetenek Tipi: Buff
Bu buff Gelişmiş silah için saldırı bonusu veriyor.
Level | Yetenek Puanı | Süre | Yenilenme | Gelişmiş Saldırı | ||
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 8 | 180 s | 170 s | 5 % | ||
18 | 15 | 180 s | 170 s | 9 % | ||
23 | 15 | 180 s | 170 s | 12 % | ||
28 | 28 | 180 s | 170 s | 14 % | ||
33 | 30 | 180 s | 170 s | 15 % | ||
68 | 38 | 300 s | 290 s | 15 % | ||
73 | 40 | 300 s | 290 s | 16 % | ||
78 | 55 | 300 s | 290 s | 18 % | ||
83 | 58 | 300 s | 290 s | 20 % |
Yetenek Tipi: Buff
Bu buff standart ve gelişmiş silah için vurma şansı(olasılık) veriyor.
Level | Yetenek Puanı | Süre | Yenilenme | Olasılık | ||
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 15 | 180 s | 170 s | 3,29 % | ||
32 | 15 | 180 s | 170 s | 7,84 % | ||
44 | 15 | 180 s | 170 s | 11,76 % | ||
56 | 25 | 180 s | 170 s | 15,69 % | ||
68 | 30 | 180 s | 170 s | 19,61 % | ||
80 | 35 | 300 s | 290 s | 23,53 % | ||
92 | 40 | 300 s | 290 s | 27,45 % |

Yetenek Tipi: Buff
Bu buff standart ve gelişmiş silahtan kaçışı arttırır.
Level | Yetenek Puanı | Süre | Yenilenme | Kaçış | ||
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 15 | 180 s | 170 s | 1,96 % | ||
32 | 15 | 180 s | 170 s | 3,92 % | ||
44 | 15 | 180 s | 170 s | 5,88 % | ||
56 | 25 | 180 s | 170 s | 7,84 % | ||
68 | 30 | 180 s | 170 s | 9,8 % | ||
80 | 35 | 300 s | 290 s | 11,76 % | ||
92 | 40 | 300 s | 290 s | 13,73 % |

Yetenek Tipi: Buff
Bu buff standart ve gelişmiş silaha karşı savunmayı arttırır.
Level | Yetenek Puanı | Süre | Yenilenme | Savunma | ||
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 15 | 180 s | 170 s | 1,96 % | ||
32 | 15 | 180 s | 170 s | 3,92 % | ||
44 | 15 | 180 s | 170 s | 5,88 % | ||
56 | 25 | 180 s | 170 s | 7,84 % | ||
68 | 30 | 180 s | 170 s | 9,8 % | ||
80 | 35 | 300 s | 290 s | 11,76 % | ||
92 | 40 | 300 s | 290 s | 13,73 % |
------------------------------------------------------------------------------------------
A-Gear Yetenekleri

Yetenek Tipi: Aktif
Level | Yetenek Puanı | Ek Atış | Ek Hasar | Radar Menzili | ||
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 3/s | +0 s | +10 s | +10 % | ||
29 | 3/s | +0 s | +14 s | +25 % | ||
38 | 3/s | +1 s | +18 s | +25 % | ||
47 | 3/s | +1 s | +22 s | +25 % | ||
56 | 3/s | +1 s | +26 s | +30 % | ||
65 | 3/s | +1 s | +30 s | +30 % | ||
74 | 3/s | +1 s | +34 s | +30 % | ||
83 | 3/s | +1 s | +38 s | +30 % | ||
92 | 3/s | +2 s | +0 s | +30 % |

Yetenek Tipi: Aktif
Level | Yetenek Puanı | Ek Atış | Ek Hasar | Radar Menzili | ||
---|---|---|---|---|---|---|
55 | 3/s | +0 s | +70 s | +10 % | ||
63 | 3/s | +0 s | +76 s | +25 % | ||
69 | 3/s | +0 s | +82 s | +25 % | ||
75 | 3/s | +1 s | +0 s | +25 % | ||
81 | 3/s | +1 s | +5 s | +25 % | ||
87 | 3/s | +1 s | +11 s | +25 % |

Yetenek Tipi: Aktif
Level | Yetenek Puanı | Savunma | |
---|---|---|---|
14 | 3/s | +9,8 % | |
25 | 3/s | +14,9 % | |
36 | 3/s | +20 % | |
47 | 3/s | +24,70 % |

Yetenek Tipi: Aktif
Level | Yetenek Puanı | Kalkan Onarım | Süre | Yenilenme | ||
---|---|---|---|---|---|---|
45 | 40 | +750 s | 9 s | 10 s | ||
52 | 45 | +900 s | 9 s | 10 s | ||
58 | 50 | +1050 s | 9 s | 10 s | ||
64 | 55 | +1200 s | 9 s | 10 s | ||
70 | 60 | +1350 s | 9 s | 10 s | ||
76 | 60 | +1500 s | 9 s | 10 s | ||
82 | 60 | +1650 s | 9 s | 10 s |

Yetenek Tipi: Aktif
Level | Yetenek Puanı | Süre | Yenilenme | ||
---|---|---|---|---|---|
30 | 40 | 15 s | 60 s |

Yetenek Tipi: Aktif
Level | Yetenek Puanı | Süre | Yenilenme | Hareket Hızı | ||
---|---|---|---|---|---|---|
45 | 50 | 10 s | 50 s | -25 % | ||
65 | 50 | 10 s | 50 s | -30 % | ||
85 | 50 | 10 s | 50 s | -35 % |

Yetenek Tipi: Aktif
Level | Yetenek Puanı | Hız | |
---|---|---|---|
12 | 4 SP/s | +100 % | |
60 | 4 SP/s | +150 % | |
90 | 4 SP/s | +200 % |
A-GEAR Özel Yetenekler

Yetenek Tipi: Değiştirme
Gereken: Özel yetenek açış kartı
Level | Yetenek Puanı | ||
---|---|---|---|
40 | 8 SP/sek |

Yetenek Tipi :Aktif
Gereken: Özel yetenek açış kartı
Level | Yetenek Puanı | Süre | Yenilenme | |
---|---|---|---|---|
55 | 40 SP/sek | 30 sek | 180 sek |

İsim: Hiper Atış
Yetenek Tipi:Aktif
Gereken: Hareket bitişi açış kartı
Level | Yetenek Puanı | Yenilenme | Menzil | Hasar | Olasılık |
---|---|---|---|---|---|
70 | 150 | 30 dk | 800 m | +2000 % | +100 % |
80 | 200 | 20 dk | 1000 m | +2500 % | +100 % |
90 | 200 | 25 dk | 1200 m | +3000 % | +100 % |
100 | 200 | 30 dk | 1400 m | +3500 % | +100 % |
B-Gear Skilleri

Yetenek Tipi: Aktif
Level | Yetenek Puanı | Silah Hasarı | Ek Füze | Patlama Yarıçapı | ||
---|---|---|---|---|---|---|
50 | 6 SP/sn | 0 % | +1 | +50m | ||
57 | 6 SP/sn | 10 % | +1 | +50m | ||
64 | 6 SP/sn | 0 % | +2 | +50m | ||
71 | 6 SP/sn | 15 % | +2 | +50m | ||
78 | 6 SP/sn | 0 % | +3 | +50m | ||
85 | 6 SP/sn | 20 % | +3 | +50m | ||
92 | 6 SP/sn | 0 % | +4 | +50m |

Yetenek Tipi: Aktif
Level | Yetenek Puanı | Cooldown | Ek Füze | Patlama Yarıçapı | ||
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 4 SP/sek | 0 % | 2 | 50 | ||
29 | 4 SP/sek | 10 % | 2 | 60 | ||
38 | 4 SP/sek | 15 % | 2 | 70 | ||
47 | 4 SP/sek | 20 % | 4 | 80 | ||
56 | 6 SP/sek | 25 % | 4 | 90 | ||
65 | 6 SP/sek | 30 % | 4 | 100 | ||
74 | 6 SP/sek | 35 % | 6 | 100 | ||
83 | 6 SP/sek | 40 % | 6 | 100 | ||
92 | 6 SP/sek | 45 % | 6 | 100 |

Yetenek Tipi: Aktif
Bu yetenek standart silah ile vurmak için saldırı ve olasılık veriyor.
Level | Yetenek Puanı | Std. Silah Hasarı | Std. Silah Olasılık | Std. Silah Olasılık | ||
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 17 | 600% | 50% | 100% | ||
30 | 21 | 700% | 60% | 100% | ||
45 | 25 | 800% | 70% | 100% | ||
60 | 29 | 900% | 80% | 100% |

Yetenek Tipi: Aktif
Level | Yetenek Puanı | Ek Hedef | Geçerli Açı | Menzil | ||
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 4 SP/sek | 1 | 7,5° | %10 | ||
32 | 4 SP/sek | 1 | 9,5° | %15 | ||
39 | 4 SP/sek | 1 | 11,5° | %20 | ||
46 | 4 SP/sek | 2 | 13,5° | %25 | ||
54 | 6 SP/sek | 3 | 15,5° | %30 | ||
60 | 6 SP/sek | 3 | 17,5° | %35 | ||
67 | 6 SP/sek | 4 | 19,5° | %40 | ||
74 | 6 SP/sek | 4 | 21,5° | %45 |

Yetenek Tipi: Aktif
Kabuklar zararı kendine alarak hasarı önlemekte kullanılır.
Level | Yetenek Puanı | Süre | Yenilenme | Kabuk sayısı | Kabuk HP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 70 | 60 s | 120 s | 1 | 400 | ||
57 | 70 | 60 s | 120 s | 1 | 800 | ||
64 | 70 | 60 s | 120 s | 2 | 500 | ||
71 | 70 | 60 s | 120 s | 2 | 700 | ||
78 | 70 | 60 s | 120 s | 3 | 666 | ||
85 | 70 | 60 s | 120 s | 4 | 600 | ||
92 | 70 | 60 s | 120 s | 4 | 700 |

Yetenek Tipi: Buff
Bu yetenek kalkanlara alınan hasarı azaltır.
Level | Yetenek Puanı | Süre | Yenilenme | Azaltılan Zarar | ||
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 25 | 120 s | 180 s | 10 % | ||
27 | 25 | 121 s | 180 s | 13 % | ||
36 | 40 | 122 s | 180 s | 16 % | ||
45 | 40 | 123 s | 180 s | 19 % | ||
54 | 60 | 124 s | 180 s | 22 % | ||
63 | 60 | 125 s | 180 s | 25 % | ||
72 | 60 | 126 s | 180 s | 28 % | ||
81 | 60 | 127 s | 180 s | 31 % | ||
90 | 80 | 128 s | 180 s | 35 % |

Yetenek Tipi: Aktif
Bu yetenek ile anında geri dönebilirsiniz.
Level | Yetenek Puanı | Yenilenme | ||
---|---|---|---|---|
30 | 10 | 30 s | ||
50 | 10 | 25 s | ||
70 | 10 | 20 s | ||
80 | 10 | 15 s |

Yetenek Tipi: Aktif
Bu yetenek ile belirli bir uzaklığa geri döner
Level | Yetenek Puanı | Yenilenme | ||
---|---|---|---|---|
30 | 10 | 30 s | ||
50 | 10 | 25 s | ||
70 | 10 | 20 s | ||
80 | 10 | 15 s |
B-GEAR Özel Yetenekleri

Yetenek Tipi: Aktif
Gereken: Özel beceri açış kartı
Bu yetenek aktif edildiginde rakibin göremez. Rakibin Arama Gözü kullanıldıgında ortaya çıkar.
Level | Yetenek Puanı | ||
---|---|---|---|
45 | 11 SP/sn |

Yetenek Tipi: Aktif
Gereken: Hareket bitişi açış kartı
Bu yetenek belirli bir bölgede Çok büyük bir zarar verir. Zarar Büyük patlama yapanın enerjisine bağlıdır.
Level | Yetenek Puanı | Yenilenme | Patlama Uzaklıgı | ||
---|---|---|---|---|---|
70 | 200 | 30 min | 800 m | ||
80 | 200 | 25 min | 1000 m | ||
90 | 200 | 20 min | 1200 m | ||
100 | 200 | 15 min | 1400 m |
-
I-Gear Yetenekleri

Yetenek Tipi: Buff
Gelişmiş silahın saldırı gücünü arttırır.
Level | Yetenek Puanı | Süre | Yenilenme | Glş. Silah Saldırı | Geçerli Açı | Aralıksız Ateş Gücü | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 20 | 180 s | 170 s | 10 % | 5 ° | ||
29 | 30 | 180 s | 170 s | 14 % | 5 ° | ||
38 | 40 | 180 s | 170 s | 18 % | 5 ° | 1 | |
47 | 50 | 180 s | 170 s | 22 % | 5 ° | 1 | |
56 | 60 | 180 s | 170 s | 26 % | 5 ° | 1 | |
65 | 70 | 300 s | 290 s | 30 % | 5 ° | 1 | |
74 | 80 | 300 s | 290 s | 34 % | 5 ° | 1 | |
83 | 90 | 300 s | 290 s | 38 % | 5 ° | 1 | |
92 | 100 | 300 s | 290 s | 42 % | 5 ° | 1 |

İsim: Hasar Azaltma
Yetenek Tipi: Buff
Bu yetenek kalkanlara alınan hasarı azaltır.
Level | Yetenek Puanı | Süre | Yenilenme | Azaltılan Zarar | ||
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 25 | 120 s | 180 s | 10 % | ||
27 | 25 | 121 s | 180 s | 13 % | ||
36 | 40 | 122 s | 180 s | 16 % | ||
45 | 40 | 123 s | 180 s | 19 % | ||
54 | 60 | 124 s | 180 s | 22 % | ||
63 | 60 | 125 s | 180 s | 25 % | ||
72 | 60 | 126 s | 180 s | 28 % | ||
81 | 60 | 127 s | 180 s | 31 % | ||
90 | 80 | 128 s | 180 s | 35 % |

Yetenek Tipi: Aktif
Bu yetenek ile anında geri dönebilirsiniz.
Level | Yetenek Puanı | Yenilenme | ||
---|---|---|---|---|
30 | 10 | 30 s | ||
50 | 10 | 25 s | ||
70 | 10 | 20 s | ||
80 | 10 | 15 s |

Yetenek Tipi: Aktif
Bu yetenek ile belirli bir uzaklığa geri döner
Level | Yetenek Puanı | Yenilenme | ||
---|---|---|---|---|
30 | 10 | 30 s | ||
50 | 10 | 25 s | ||
70 | 10 | 20 s | ||
80 | 10 | 15 s |

Yetenek Tipi: Aktif
Bu beceri rakibe uygulandıgında belirli bir süre uyarı alamaz.
Level | Yetenek Puanı | Süre | Yenilenme | ||
---|---|---|---|---|---|
55 | 20 | 3 s | 180 s | ||
85 | 50 | 7 s | 180 s |

Yetenek Tipi: Aktif
Bu yetenek belirli bir süre 600 hız ile gitmenizi saglar, ancak sadece düz uçabilirsiniz.
Level | Yetenek Puanı | Süre | Yenilenme | ||
---|---|---|---|---|---|
25 | 80 | 3 s | 30 s |

Yetenek Tipi: Aktif
Hız ve dönüş tepkisini arttırır.
Level | Yetenek Puanı | Süre | Yenilenme | Dönüş Açısı | ||
---|---|---|---|---|---|---|
45 | 100 | 60 s | 50 s | 10 % |
I-GEAR Özel Yetenekleri

Yetenek Tipi: Aktif
Gereken: Özel beceri açış kartı
Bu yetenek kullanıldıgında Varil dönüşleri için 3 saniye beklemek gerekmez.
Level | Yetenek Puanı | ||
---|---|---|---|
45 | 1 SP/sek |

Yetenek Tipi:Aktif
Gereken: Hareket bitişi açış kartı
Bu yetenek ile gelişmiş silah için belirli bir süre Füze sayısı 2 artar, Aralıksız Ateş gücü 2 artar ve Tekrar saldırı zamanı %30 azalır.
Level | Yetenek Puanı | Süre | Yenilenme | ||
---|---|---|---|---|---|
70 | 200 | 15 s | 30 min | ||
80 | 200 | 20 s | 25 min | ||
90 | 200 | 25 s | 20 min | ||
100 | 200 | 30 s | 15 min |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
M-Gear Yetenekleri

İsim: Yükseltme
Yetenek Tipi: Buff
Yetenek Tipi: Buff
Bu yetenek gelişmiş silah için özellikler veriyor
Level | Yetenek Puanı | Süre | Yenilenme | Glş. Silah Zararı | Glş. Olasılık | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 50 | 300 s | 290 s | 3 % | 1,96 % | ||
48 | 50 | 300 s | 290 s | 6 % | 3,92 % | ||
56 | 50 | 300 s | 290 s | 9 % | 5,88 % | ||
64 | 50 | 300 s | 290 s | 12 % | 7,84 % | ||
72 | 50 | 300 s | 290 s | 15 % | 9,8 % | ||
80 | 50 | 300 s | 290 s | 18 % | 11,76 % | ||
86 | 50 | 300 s | 290 s | 21 % | 13,73 % |

İsim: Akıllı SP
Yetenek Tipi: Buff
Yetenek Tipi: Buff
Bu yetenek aktifken Yetenek Puanı kullanımı azalır.
Level | Yetenek Puanı | Süre | Yenilenme | SP Harcama Düşüşü | ||
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 10 | 180 s | 170 s | -15% | ||
45 | 15 | 180 s | 170 s | -20% | ||
65 | 20 | 300 s | 290 s | -30% |

İsim: Yakıt ikmali
Yetenek Tipi: Buff
Yetenek Tipi: Buff
Bu yetenek seçilen Gearın yakıtını doldurur.
Level | Yetenek Puanı | Yenilenme | Yakıt Miktarı | ||
---|---|---|---|---|---|
10 | 30 | 3 s | 30 | ||
30 | 30 | 3 s | 60 | ||
50 | 30 | 3 s | 120 |

İsim: Kahraman Çağırma
Yetenek Tipi: Aktif
Yetenek Tipi: Aktif
Bu yetenek seçtiginiz formasyon üyesini yanınıza çagırır.
Level | Yetenek Puanı | Yenilenme | ||
---|---|---|---|---|
35 | 150 | 3 s |

İsim: Tarama
Yetenek Tipi: Aktif
Yetenek Tipi: Aktif
Bu yetenek belirli bir alanda görünmezleri ortaya çıkartır.
Level | Yetenek Puanı | Süre | Yenilenme | ||
---|---|---|---|---|---|
35 | 15 | 10 s | 3 s |
İsim: Ters Motor
Yetenek Tipi: Aktif
Bu yetenek ters motoru kullanılır hale getirir.
Level | Yetenek Puanı | ||
---|---|---|---|
40 | 6 SP/sek |

İsim: Hedef Tamiri
Yetenek Tipi: Aktif
Yetenek Tipi: Aktif
Bu yetenek kendinizi veya seçtiginiz kişinin kalkanını doldurur.
Level | Yetenek Puanı | Yenilenme | Kalkan | ||
---|---|---|---|---|---|
20 | 30 | 3, 1(Kendini) s | 400 | ||
29 | 30 | 3, 1(Kendini) s | 500 | ||
38 | 30 | 3, 1(Kendini) s | 600 | ||
47 | 30 | 3, 1(Kendini) s | 700 | ||
56 | 30 | 3, 1(Kendini) s | 800 | ||
65 | 30 | 3, 1(Kendini) s | 900 | ||
74 | 30 | 3, 1(Kendini) s | 1000 | ||
83 | 30 | 3, 1(Kendini) s | 1100 | ||
92 | 30 | 3, 1(Kendini) s | 1200 |

İsim: Hedef İyileştirme
Yetenek Tipi: Aktif
Yetenek Tipi: Aktif
Bu yetenek kendinizi veya seçtiginiz kişinin enerjisini doldurur.
Level | Yetenek Puanı | Yenilenme | Enerji | ||
---|---|---|---|---|---|
20 | 30 | 3, 1(Kendini) s | 350 | ||
29 | 30 | 3, 1(Kendini) s | 420 | ||
38 | 30 | 3, 1(Kendini) s | 490 | ||
47 | 30 | 3, 1(Kendini) s | 560 | ||
56 | 30 | 3, 1(Kendini) s | 630 | ||
65 | 30 | 3, 1(Kendini) s | 700 | ||
74 | 30 | 3, 1(Kendini) s | 770 | ||
83 | 30 | 3, 1(Kendini) s | 840 | ||
92 | 30 | 3, 1(Kendini) s | 910 |

İsim: Kurtuluş
Yetenek Tipi: Aktif
Yetenek Tipi: Aktif
Debuff yetenekleri düzeltir.
Level | Yetenek Puanı | ||
---|---|---|---|
1 | 10 |
Formasyon Yetenekleri

İsim: Tamir Alanı
Yetenek Tipi: Aktif
Bu yetenek kendinizi ve tüm formasyon üyelerinin kalkanını doldurur.
Level | Yetenek Puanı | Yenilenme | Kalkan | ||
---|---|---|---|---|---|
21 | 70 | 1 s | 300 | ||
30 | 70 | 1 s | 360 | ||
39 | 70 | 1 s | 420 | ||
48 | 70 | 1 s | 480 | ||
57 | 70 | 1 s | 540 | ||
66 | 70 | 1 s | 600 | ||
75 | 70 | 1 s | 660 | ||
84 | 70 | 1 s | 720 | ||
93 | 70 | 1 s | 780 |

İsim: İyileştirme Alanı
Yetenek Tipi: Aktif
Bu yetenek kendinizi ve tüm formasyon üyelerinin Enerjisini doldurur.
Level | Yetenek Puanı | Yenilenme | Enerji | ||
---|---|---|---|---|---|
21 | 70 | 1 s | 250 | ||
30 | 70 | 1 s | 300 | ||
39 | 70 | 1 s | 350 | ||
48 | 70 | 1 s | 400 | ||
57 | 70 | 1 s | 450 | ||
66 | 70 | 1 s | 500 | ||
75 | 70 | 1 s | 550 | ||
84 | 70 | 1 s | 600 | ||
93 | 70 | 1 s | 650 |

İsim: Öfkeli Ateş
Yetenek Tipi: Buff
Bu yetenek formasyonunuzda ve aynı haritada olan kişilerin saldırısını yükseltir.
Level | Yetenek Puanı | Süre | Yenilenme | Glş. Silah Hasarı | Std. Silah Hasarı | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 20 | 180 s | 170 s | 10 % | 10 % | ||
25 | 20 | 210 s | 200 s | 19 % | 19 % | ||
36 | 20 | 240 s | 230 s | 25 % | 25 % | ||
47 | 20 | 270 s | 260 s | 30 % | 30 % | ||
58 | 20 | 300 s | 290 s | 34 % | 34 % | ||
69 | 20 | 330 s | 320 s | 37 % | 37 % | ||
80 | 20 | 360 s | 350 s | 39 % | 39 % | ||
91 | 20 | 390 s | 380 s | 40 % | 40 % | ||
99 | 20 | 420 s | 410 s | 45 % | 45 % |

İsim: Öfkeli Savunma
Yetenek Tipi: Buff
Bu yetenek formasyonunuzda ve aynı haritada olan kişilerin savunmasını yükseltir.
Level | Yetenek Puanı | Süre | Yenilenme | Savunma | ||
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 20 | 180 s | 170 s | 2,75 % | ||
25 | 20 | 210 s | 200 s | 5,49 % | ||
36 | 20 | 240 s | 230 s | 8,24 % | ||
47 | 20 | 270 s | 260 s | 10,98 % | ||
58 | 20 | 300 s | 290 s | 13,73 % | ||
69 | 20 | 330 s | 320 s | 16,47 % | ||
80 | 20 | 360 s | 350 s | 19,22 % | ||
91 | 20 | 390 s | 380 s | 21,96 % | ||
99 | 20 | 420 s | 410 s | 24,71 % |

İsim: Öfkeli Kaçış
Yetenek Tipi: Buff
Bu yetenek formasyonunuzda ve aynı haritada olan kişilerin kaçışını yükseltir.
Level | Yetenek Puanı | Süre | Yenilenme | Kaçış | ||
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 20 | 180 s | 170 s | 2,75 % | ||
25 | 20 | 210 s | 200 s | 5,49 % | ||
36 | 20 | 240 s | 230 s | 8,24 % | ||
47 | 20 | 270 s | 260 s | 10,98 % | ||
58 | 20 | 300 s | 290 s | 13,73 % | ||
69 | 20 | 330 s | 320 s | 16,47 % | ||
80 | 20 | 360 s | 350 s | 19,22 % | ||
91 | 20 | 390 s | 380 s | 21,96 % | ||
99 | 20 | 420 s | 410 s | 24,71 % |
M-GEAR Özel Yetenekler

Yetenek Tipi: Aktif
Gereken: Özel beceri açış kartı
Bu yetenek seçtiginiz rakibin aktif yeteneklerini arıtır.
Level | Yetenek Puanı | Yenilenme | ||
---|---|---|---|---|
45 | 100 | 1 Dakika |

Yetenek Tipi: Aktif
Gereken: Özel beceri açış kartı
Bu yetenek aktifken belirli bir süre hasar almazsınız.
Level | Yetenek Puanı | Süre | Yenilenme | ||
---|---|---|---|---|---|
60 | 100 | 8 s | 10 Dakika |

Yetenek Tipi: Aktif
Gereken: Hareket bitişi açış kartı
Bu yetenek seçilen kişiyi tamamen yeniler.(SP - Enerji - Kalkan)
Level | Yetenek Puanı | Yenilenme | |
---|---|---|---|
70 | 30 | 30 Dakika | |
80 | 25 | 25 Dakika | |
90 | 20 | 20 Dakika | |
100 | 15 | 15 Dakika |