AİRRİVALS CPULAR
STANDART CPULAR
Standar CPU İsmi | Level | Saldırı | Savunma | Yakıt | Ruh | Kalkan | Manevra |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Surquince 7 TN-11A | |||||||
Tenpole Line 6 Turbo | |||||||
Thunderforce 4 VA | |||||||
Thunderforce 4 FA34 | |||||||
Thunderforce 4 FG34 | |||||||
Power Brain No.1S | |||||||
Power Brain No.1L | |||||||
Tenpole Line 6 DDE | |||||||
Tenpole Line 6 HRE | |||||||
Wingo ATC-A1 | |||||||
Wingo ZS-03 | |||||||
Surquince 7 ODR | |||||||
Surquince 7 SDR | |||||||
Thunderforce 5 Kn.1 | |||||||
Thunderforce 5 Kn.3 | |||||||
Power Brain No.3WL | |||||||
Power Brain No.3 DRO | |||||||
Tune Square PS L-11 | |||||||
Prelude 4001VF | |||||||
Tenpole Line 7 SPS | |||||||
Tenpole Line 7 DFE | |||||||
Wingo ZS-07AT | |||||||
Wingo ZS-06 DFS | |||||||
Generation System R11 | |||||||
Surquince 8 KKL | |||||||
Surquince 8 GUD | |||||||
Artemis Zone Type L | |||||||
Thunderforce Final A | |||||||
Thunderforce Final D | |||||||
Power Brain No.5 FA | |||||||
Power Brain No.5 FDG | |||||||
Tune Square PS ED-1A | |||||||
Prelude 5001 FF | |||||||
Tenpole Line 7 FPA | |||||||
Tenpole Line 7 FDA | |||||||
Wingo Waltz Format 1A | |||||||
Wingo Waltz Format 1D | |||||||
Generation System Ver.66 | |||||||
Surquince 8 Final Ver.DT | |||||||
Surquince 8 Final Ver.AG | |||||||
Artemis Zone Type EF | |||||||
Thunderforce Edit ATD | |||||||
Thunderforce Edit SFA | |||||||
Power Brain No.7 ODS | |||||||
Power Brain No.7 ADS | |||||||
Tune Square PS CD-74A | |||||||
Prelude 7001 ARC | |||||||
Tenpole Line 7 SSS | |||||||
Tenpole Line 7 HAS | |||||||
Wingo Jazz Format 3C | |||||||
Wingo Jazz Format 3E | |||||||
Generation System Ver.77T | |||||||
Surquince 8 Final Ver.II-S | |||||||
Surquince 8 Final Ver.II-A | |||||||
Artemis Zone Type FV | |||||||
Surquince 9 OTL | |||||||
Surquince 9 IEK | |||||||
Surquince 9 GG | |||||||
Thunderforce Quick-T | |||||||
Thunderforce Quick-T2 | |||||||
Thunderforce Quick-SR | |||||||
Artemis Zone Type L2 | |||||||
Artemis Zone Type L3 | |||||||
Artemis Zone Type EF2 | |||||||
Generation System Ver.77U | |||||||
Generation System Ver.77V | |||||||
Generation System Ver.88 | |||||||
Tenpole Line 8 DDR | |||||||
Tenpole Line 8 DDR+ | |||||||
Tenpole Line 8 SDR | |||||||
Wingo Waltz Format 4A | |||||||
Wingo Waltz Format 4B | |||||||
Wingo Jazz Format 4C | |||||||
Wingo Jazz Format S | |||||||
Wingo ZS-08 | |||||||
Wingo ZS-09 | |||||||
Tune Square PS R-1B | |||||||
Tune Square CD-75A | |||||||
Tune Square L-A | |||||||
Power Brain No.9 OGS | |||||||
Power Brain No.9 OTS | |||||||
Power Brain No.9 ORS | |||||||
Prelude 8001 AQ | |||||||
Prelude 9001 FRD | |||||||
Prelude Final. | |||||||
Power Brain No.11 FAII | |||||||
Power Brain No.11 FAQ | |||||||
Power Brain No.11 CD-99A | |||||||
Power Brain No.13 | |||||||
Power Brain No.13 CC | |||||||
Surquince X GR | |||||||
Surquince X GP | |||||||
Surquince X SP | |||||||
Thunderforce Speed-01 | |||||||
Thunderforce Speed-02 | |||||||
Thunderforce Speed-03 | |||||||
Artemis Zone Type G1 | |||||||
Artemis Zone Type G2 | |||||||
Artemis Zone Type G3 | |||||||
Power Brain Org No.1 | |||||||
Surquince 11 SGG | |||||||
Surquince 11 SPG | |||||||
Surquince 11 GDD | |||||||
Wingo Waltz Format V | |||||||
Wingo Waltz Format V-A | |||||||
Wingo Waltz Format V-B | |||||||
Wingo Jazz Format V-Q | |||||||
Wingo Jazz Format VI | |||||||
Wingo Jazz Format VI-2 | |||||||
Generation System Ver.99 | |||||||
Generation System Ver.100 | |||||||
Generation System Ver.111 | |||||||
Tenpole Line 9 SDR | |||||||
Tenpole Line 9 SDR-II | |||||||
Tenpole Line 9 GMR | |||||||
Tune Square DE-G | |||||||
Tune Square PS FD-54A | |||||||
Tune Square PS QD-34A | |||||||
Power Brain Org No.1 Q | |||||||
Power Brain Org A | |||||||
Power Brain Org B-1 | |||||||
Prelude Final. V | |||||||
Prelude Final. V-2 | |||||||
Prelude Final. VII |
UNİQ CPULAR
82 Cpu'lar Yukarıda Belirtilmiş Olan Renk'te "A Tipi Veri Küpü" ve 300
Adet "Uçuş Komutanı Ölüm İşareti" veya 150 Adet "Kahraman Ölüm İşareti"
ile birleştirilerek elde edilir.Her renk kendi cpu'sunu vermektedir.
62 Cpu'lar Yukarıda Belirtilmiş Olan Renk'te "B Tipi Veri Küpü" ve 300
Adet "Üstün Silah Ölüm İşareti" veya 150 "Uçuş Komuranı Ölüm İşareti"
ile birleştirilerek elde edilir.
Not: 62 Cpu'ları 61 Level Göreviden Ödül Olarakta Verilmektedir.
UNİQ CPU İSMİ | Level | Saldırı | Savunma | Yakıt | Ruh | Kalkan | Manevra |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Thunderforce Final U | |||||||
Power Brain No.7 UND | |||||||
Tenpole Line 7 UTM | |||||||
Surquince 8 Final Ver.UNQ | |||||||
Wingo Techno JMV | |||||||
Tune Square PS FG-6A |
KİLKMARK CPULAR
KİLMARK CPU İSMİ | Level | Saldırı | Savunma | Yakıt | Ruh | Manevra | Kalkan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adagio YE-09 | |||||||
Andantino Format 99C | |||||||
Fortissimo No.73 AA | |||||||
Moderato Versiyon.F2 | |||||||
SC-Dolce-8A | |||||||
Vivace X RA |
KİLMARK CPU İSMİ | Level | Saldırı | Savunma | Yakıt | Ruh | Manevra | Kalkan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adagio YE-08 | |||||||
Andantino Format 99A | |||||||
Fortissimo No.71 ASD | |||||||
Moderato Versiyon.F1 | |||||||
SC-Dolce-7 | |||||||
Vivace X RT |
92 LEVEL CPULAR
92 Levell CPU'lar 2 yolla elde edilebilir1-) Vatallus Laboratuvarı haritası, Robenia Seması haritası veya J-ARK gemisi içerisindeki moblardan düşürmek.
2-) SPI veya takas yoluyla satan bir oyuncudan satın almak.




102 LEVEL CPULAR
102 Level CPU'lar üç yolla elde edilir.
1-) Kristal Sistemini kullanarak Çarpık Alan'a kadar ulaşırsınız ve oradaki yaratıklardan düşürmeye çalışabilirsiniz. Kristal Sistemini kullanarak Çarpık alana nasıl ulaşacağınızı buradan öğrenebilirsiniz.
2- Buradan size uygun CPU hangisi ise onun tarifini kullanarak kendiniz üretebilirsiniz.
3- SPI veya Takas yoluyla satan bir oyuncudan satın alabilirsiniz.




