1 Aralık 2014 Pazartesi



B-GEAR MOTORLARI

MR. SERİSİ MOTORLARI


İsim Level Saldırı Savunma Kaçış Min. Hız Max. Hız İtici Hızı
İtici Zamanı Std. Dönüş Açısı İtici Dönüş Açısı
Mr. Fr.I 1 3 3 3 130 160 220
20 115 91
Mr. X 2 3 3 3 129 162 224
20 116 93
Mr. L 3 3 3 3 128 164 228
20 117 94
Mr. Fr-C 4 3 3 3 127 166 232
20 117 95
Mr. Fr.II 11 9 9 9 126 168 236
20 118 96
Mr. XLI 12 12 12 12 125 170 240
20 118 97
Mr. XCI 13 12 12 12 124 172 244
20 119 98
Mr. Fr-D 14 12 12 12 123 174 248
20 119 99
Mr. Fr.III 21 21 21 21 122 176 252
20 120 101
Mr. XLII 22 21 21 21 121 178 256
20 121 102
Mr. XCII 23 21 21 21 120 180 260
20 121 103
Mr. Fr-M 24 24 24 24 119 182 264
20 122 104
Mr. Fr.IV 31 30 30 30 118 184 268
20 122 105
Mr. XLIII 32 30 30 30 117 186 272
20 123 106
Mr. XCIII 33 33 33 33 116 188 276
20 123 107
Mr. Fr.V 41 39 39 39 115 190 280
20 124 109
Mr. XLIV 42 42 42 42 114 192 284
20 125 110
Mr. XCIV 43 42 42 42 113 194 288
20 125 111
Mr. VI 51 51 51 51 112 196 292
20 126 112
Mr. XLV 52 51 51 51 111 198 296
20 126 113
Mr. XCV 53 51 51 51 110 200 300
20 127 114
Mr. VII 61 60 60 60 109 202 304
20 127 115
Mr. XLVI 62 60 60 60 108 204 308
20 128 117
Mr. XCVI 63 63 63 63 107 206 312
20 129 118
Mr. VIII 71 69 69 69 106 208 316
20 129 119
Mr. XLVII 72 72 72 72 105 210 320
20 130 120
Mr. XCVII 73 72 72 72 104 212 324
20 130 121
Mr. VIIII 81 81 81 81 103 214 328
20 131 122
Mr. XLVIII 82 81 81 81 102 216 332
20 131 123
Mr. XCVIII 83 81 81 81 101 218 336
20 132 125
Mr. IX 91 90 90 90 100 220 340
20 133 126
Mr. XLIX 92 90 90 90 99 222 344
20 133 127
Mr. XCIX 93 93 93 93 98 224 348
20 134 128

EUROSTAR SERİSİ MOTORLARI




İsim Level Saldırı Savunma Kaçış Min. Hız Max. Hız İtici Hızı İtici Zamanı Std. Dönüş Açısı İtici Dönüş Açısı
Eurostar VIII 5 3 3 3 130 160 220 20 123 80
Eurostar XLVII 6 6 6 6 133 165 250 19 121 81
Eurostar XCVII 7 6 6 6 136 170 280 18 120 81
Eurostar VIIII 15 15 15 15 139 175 310 17 119 82
Eurostar XLVIII 16 15 15 15 142 180 340 16 118 82
Eurostar XCVIII 17 15 15 15 145 185 370 15 117 83
Eurostar IX 25 24 24 24 148 190 400 14 115 83
Eurostar XLIX 26 24 24 24 151 195 430 13 114 84
Eurostar XCIX 27 27 27 27 154 200 460 12 113 85
Eurostar Fr.I 34 33 33 33 157 205 460 11 112 85
Eurostar X 35 33 33 33 160 210 460 10 111 86
Eurostar L 36 36 36 36 163 215 460 9 110 86
Eurostar Fr-C 37 36 36 36 166 220 460 8 109 87
Eurostar Fr.II 44 42 42 42 169 225 460 7 107 87
Eurostar XLI 45 45 45 45 172 230 460 6 106 88
Eurostar XCI 46 45 45 45 175 235 460 5 105 89
Eurostar Fr-D 47 45 45 45 178 240 460 6 104 89
Eurostar Fr.III 54 54 54 54 181 245 460 7 103 90
Eurostar XLII 55 54 54 54 178 250 460 8 102 90
Eurostar XCII 56 54 54 54 175 255 460 9 101 91
Eurostar Fr-M 57 57 57 57 172 260 460 10 99 91
Eurostar Fr.IV 64 63 63 63 169 260 460 11 101 92
Eurostar XLIII 65 63 63 63 166 260 460 12 102 93
Eurostar XCIII 66 66 66 66 163 260 460 13 103 93
Eurostar Fr.V 74 72 72 72 160 260 460 14 104 94
Eurostar XLIV 75 75 75 75 157 260 460 15 105 94
Eurostar XCIV 76 75 75 75 154 260 460 16 106 95
Eurostar VI 84 84 84 84 151 260 460 17 107 95
Eurostar XLV 85 84 84 84 148 260 490 18 109 96
Eurostar XCV 86 84 84 84 145 260 520 19 110 97
Eurostar VII 94 93 93 93 145 260 520 20 111 97
Eurostar XLVI 95 93 93 93 145 260 520 21 112 98
Eurostar XCVI 96 96 96 96 145 260 520 22 113 98

CHASER SERİSİ MOTORLARI




İsim Level Saldırı Savunma Kaçış Min. Hız Max. Hız İtici Hızı İtici Zamanı Std. Dönüş Açısı İtici Dönüş Açısı
Chaser Fr.V 8 6 6 6 110 150 200 20 115 80
Chaser XLIV 9 9 9 9 105 151 203 21 116 81
Chaser XCIV 10 9 9 9 100 152 206 22 117 82
Chaser VI 18 18 18 18 95 153 209 23 117 83
Chaser XLV 19 18 18 18 90 154 212 24 118 85
Chaser XCV 20 18 18 18 85 155 215 25 118 86
Chaser VII 28 27 27 27 80 156 218 26 119 87
Chaser XLVI 29 27 27 27 75 157 221 27 119 88
Chaser XCVI 30 30 30 30 70 158 224 28 120 89
Chaser VIII 38 36 36 36 65 159 227 29 121 90
Chaser XLVII 39 39 39 39 60 160 230 30 121 91
Chaser XCVII 40 39 39 39 55 161 233 30 122 93
Chaser VIIII 48 48 48 48 50 162 236 30 122 94
Chaser XLVIII 49 48 48 48 50 163 239 30 123 95
Chaser XCVIII 50 48 48 48 50 164 242 30 123 96
Chaser IX 58 57 57 57 50 165 245 30 124 97
Chaser XLIX 59 57 57 57 50 166 248 30 125 98
Chaser XCIX 60 60 60 60 50 167 251 30 125 99
Chaser Fr.I 67 66 66 66 50 168 254 30 126 101
Chaser X 68 66 66 66 55 169 257 30 126 102
Chaser L 69 69 69 69 60 170 260 30 127 103
Chaser Fr-C 70 69 69 69 65 171 263 30 127 104
Chaser Fr.II 77 75 75 75 70 172 266 30 128 105
Chaser XLI 78 78 78 78 75 173 269 30 129 106
Chaser XCI 79 78 78 78 80 174 272 30 129 107
Chaser Fr-D 80 78 78 78 85 175 275 30 130 109
Chaser Fr.III 87 87 87 87 90 176 278 30 130 110
Chaser XLII 88 87 87 87 95 177 281 30 131 111
Chaser XCII 89 87 87 87 100 178 284 30 131 112
Chaser Fr-M 90 90 90 90 105 179 287 31 132 113
Chaser Fr.IV 97 96 96 96 110 180 290 32 133 114
Chaser XLIII 98 96 96 96 115 181 293 33 133 115
Chaser XCIII 99 99 99 99 120 182 296 34 134 117
Chaser Fr-T 100 99 99 99 50 183 320 35 134 118


M-GEAR MOTORLARI


TURBULANCE SERİSİ MOTORLARI




İsim Level Ruh Savunma Min. Hız Max. Hız İtici Hızı İtici Zamanı Std. Dönüş Açısı İtici Dönüş Açısı
Turbulence 1 1 4 4 130 160 220 20 116 86
Turbulence 2 2 4 4 129 161 221 20 116 87
Turbulence 3 3 4 4 128 162 222 20 117 88
Turbulence T-3 4 8 8 127 163 223 20 117 89
Turbulence C-1 11 20 20 126 164 224 20 118 91
Turbulence C-2 12 24 24 125 165 225 20 119 92
Turbulence C-3 13 24 24 124 166 226 20 119 93
Turbulence Fr-3 14 28 28 123 167 227 20 120 94
Turbulence MU-1 21 40 40 122 168 228 20 120 95
Turbulence MU-2 22 44 44 121 169 229 20 121 96
Turbulence MU-3 23 44 44 120 170 230 20 121 97
Turbulence F-3 24 48 48 119 171 231 20 122 99
Turbulence Ls-1 31 60 60 118 172 232 20 123 100
Turbulence Ls-2 32 64 64 117 173 233 20 123 101
Turbulence Ls-3 33 64 64 116 174 234 20 124 102
Turbulence G-1 41 80 80 115 175 235 20 124 103
Turbulence G-2 42 84 84 114 176 236 20 125 104
Turbulence G-3 43 84 84 113 177 237 20 125 105
Turbulence CO-1 51 100 100 112 178 238 20 126 107
Turbulence CO-2 52 104 104 111 179 239 20 127 108
Turbulence CO-3 53 104 104 110 180 240 20 127 109
Turbulence CT-1 61 120 120 109 181 241 20 128 110
Turbulence CT-2 62 124 124 108 182 242 20 128 111
Turbulence CT-3 63 124 124 107 183 243 20 129 112
Turbulence Q-1 71 140 140 106 184 244 20 129 113
Turbulence Q-2 72 144 144 105 185 245 20 130 115
Turbulence Q-3 73 144 144 104 186 246 20 131 116
Turbulence ET-1 81 160 160 103 187 247 20 131 117
Turbulence ET-2 82 164 164 102 188 248 20 132 118
Turbulence ET-3 83 164 164 101 189 249 20 132 119
Turbulence MG-1 91 180 180 100 190 250 20 133 120
Turbulence MG-2 92 184 184 99 191 251 20 133 121
Turbulence MG-3 93 184 184 98 192 252 20 134 123

ACCOUNTER SERİSİ MOTORLARI




İsim Level Ruh Savunma Min. Hız Max. Hız İtici Hızı İtici Zamanı Std. Dönüş Açısı İtici Dönüş Açısı
Accounter Q1 5 8 8 130 160 220 25 115 80
Accounter Q-2 6 12 12 132 163 240 24 113 81
Accounter Q-3 7 12 12 134 166 260 23 112 81
Accounter ET-1 15 28 28 136 169 280 22 111 82
Accounter ET-2 16 32 32 138 172 300 21 110 83
Accounter ET-3 17 32 32 140 175 320 20 109 83
Accounter MG-1 25 48 48 142 178 340 19 108 84
Accounter MG-2 26 52 52 144 181 360 18 107 85
Accounter MG-3 27 52 52 146 184 380 17 105 85
Accounter 1 34 68 68 148 187 400 16 104 85
Accounter 2 35 68 68 150 190 400 15 103 86
Accounter 3 36 72 72 152 193 400 14 102 87
Accounter T-3 37 72 72 154 196 400 13 101 87
Accounter C-1 44 88 88 156 199 400 12 100 88
Accounter C-2 45 88 88 158 202 400 11 99 88
Accounter C-3 46 92 92 160 205 400 10 97 89
Accounter Fr-3 47 92 92 158 208 400 9 96 89
Accounter MU-1 54 108 108 156 210 400 8 95 90
Accounter MU-2 55 108 108 154 204 400 9 94 91
Accounter MU-3 56 112 112 152 204 400 10 93 91
Accounter F-3 57 112 112 150 201 400 11 92 92
Accounter Ls-1 64 128 128 148 198 400 12 93 92
Accounter Ls-2 65 128 128 146 195 400 13 94 93
Accounter Ls-3 66 132 132 144 192 400 14 95 93
Accounter G-1 74 148 148 142 189 400 15 96 94
Accounter G-2 75 148 148 140 186 400 16 97 95
Accounter G-3 76 152 152 138 183 400 17 99 95
Accounter CO-1 84 168 168 136 180 400 18 100 96
Accounter CO-2 85 168 168 134 177 400 19 101 96
Accounter CO-3 86 172 172 132 174 420 20 102 97
Accounter CT-1 94 188 188 132 171 440 21 103 97
Accounter CT-2 95 188 188 132 168 450 22 104 98
Accounter CT-3 96 192 192 132 165 450 23 105 99

THOMPSONBAY SERİSİ MOTORLARI




İsim Level Ruh Savunma Min. Hız Max. Hız İtici Hızı İtici Zamanı Std. Dönüş Açısı İtici Dönüş Açısı
ThompsonBay G-1 8 16 16 80 130 180 20 120 80
ThompsonBay G-2 9 16 16 70 131 183 21 121 81
ThompsonBay G-3 10 20 20 60 132 186 22 121 83
ThompsonBay CO-1 18 36 36 50 133 189 23 122 84
ThompsonBay CO-2 19 36 36 40 134 192 24 123 85
ThompsonBay CO-3 20 40 40 30 135 195 25 123 86
ThompsonBay CT-1 28 56 56 20 136 198 26 124 87
ThompsonBay CT-2 29 56 56 10 137 201 27 124 88
ThompsonBay CT-3 30 60 60 0 138 204 28 125 89
ThompsonBay Q-1 38 76 76 0 139 207 29 125 91
ThompsonBay Q-2 39 76 76 0 140 210 30 126 92
ThompsonBay Q-3 40 80 80 0 141 213 30 127 93
ThompsonBay ET-1 48 96 96 0 142 216 30 127 94
ThompsonBay ET-2 49 96 96 0 143 219 30 128 95
ThompsonBay ET-3 50 100 100 0 144 222 30 128 96
ThompsonBay MG-1 58 116 116 0 145 225 30 129 97
ThompsonBay MG-2 59 116 116 0 146 228 30 129 99
ThompsonBay MG-3 60 120 120 0 147 231 30 130 100
ThompsonBay 1 67 132 132 0 148 231 30 131 101
ThompsonBay 2 68 136 136 0 149 237 30 131 102
ThompsonBay 3 69 136 136 0 150 240 30 132 103
ThompsonBay T-3 70 140 140 0 151 243 30 132 104
ThompsonBay C-1 77 152 152 0 152 246 30 133 105
ThompsonBay C-2 78 156 156 0 153 249 30 133 107
ThompsonBay C-3 79 156 156 0 154 252 30 134 108
ThompsonBay Fr-3 80 160 160 10 155 255 30 135 109
ThompsonBay MU-1 87 172 172 20 156 258 30 135 110
ThompsonBay MU-2 88 176 176 30 157 261 30 136 111
ThompsonBay MU-3 89 176 176 40 158 264 30 136 112
ThompsonBay F-3 90 180 180 50 159 267 31 137 113
ThompsonBay Ls-1 97 192 192 60 160 270 32 138 115
ThompsonBay Ls-2 98 196 196 70 161 273 33 138 116
ThompsonBay Ls-3 99 196 196 80 162 276 34 139 117
ThompsonBay F-4 100 200 200 0 163 300 35 139 118
  
I-GEAR MOTORLARI


BASE SERİSİ MOTORLARI




İsim Level Saldırı Kaçış Min. Hız Max. Hız İtici Hızı İtici Zamanı Std. Dönüş Açısı İtici Dönüş Açısı
Base F-1 1 4 4 130 160 220 20 115 91
Base F-7T 2 4 4 129 162 225 20 116 93
Base FF-87 3 4 4 128 164 230 20 117 94
Base FF-VIII 4 8 8 127 166 235 20 117 95
Base F-3 11 20 20 126 168 240 20 118 96
Base F-9T 12 24 24 125 170 245 20 118 97
Base FF-88 13 24 24 124 172 250 20 119 98
Base FF-VIIII 14 28 28 123 174 255 20 119 99
Base F-5 21 40 40 122 176 260 20 120 101
Base F-11T 22 44 44 121 178 265 20 121 102
Base FF-89 23 44 44 120 180 270 20 121 103
Base FF-IX 24 48 48 119 182 275 20 122 104
Base F-7 31 60 60 118 184 280 20 122 105
Base F-12T 32 64 64 117 186 285 20 123 106
Base FF-I 33 64 64 116 188 290 20 123 107
Base F-9 41 80 80 115 190 295 20 124 109
Base FF-81 42 84 84 114 192 300 20 125 110
Base FF-II 43 84 84 113 194 305 20 125 111
Base F-11 51 100 100 112 196 310 20 126 112
Base FF-82 52 104 104 111 198 315 20 126 113
Base FF-III 53 104 104 110 200 320 20 127 114
Base F-12 61 120 120 109 202 325 20 127 115
Base FF-83 62 124 124 108 204 330 20 128 117
Base FF-IV 63 124 124 107 206 335 20 129 118
Base F-1T 71 140 140 106 208 340 20 129 119
Base FF-84 72 144 144 105 210 345 20 130 120
Base FF-V 73 144 144 104 212 350 20 130 121
Base F-3T 81 160 160 103 214 355 20 131 122
Base FF-85 82 164 164 102 216 360 20 131 123
Base FF-VI 83 164 164 101 218 365 20 132 125
Base F-5T 91 180 180 100 220 370 20 133 126
Base FF-86 92 184 184 99 222 375 20 133 127
Base FF-VII 93 184 184 98 224 380 20 134 128

INTERFRANS SERİSİ MOTORLARI




İsim Level Saldırı Kaçış Min. Hız Max. Hız İtici Hızı İtici Zamanı Std. Dönüş Açısı İtici Dönüş Açısı
Intertrans F-9 8 16 16 110 150 200 20 115 80
Intertrans FF-81 9 16 16 105 151 203 21 116 81
Intertrans FF-II 10 20 20 100 152 206 22 117 82
Intertrans F-11 18 36 36 95 153 209 23 117 83
Intertrans FF-82 19 36 36 90 154 212 24 118 85
Intertrans FF-III 20 40 40 85 155 215 25 118 86
Intertrans F-12 28 56 56 80 156 218 26 119 87
Intertrans FF-83 29 56 56 75 157 221 27 119 88
Intertrans FF-IV 30 60 60 70 158 224 28 120 89
Intertrans F-1T 38 76 76 65 159 227 29 121 90
Intertrans FF-84 39 76 76 60 160 230 30 121 91
Intertrans FF-V 40 80 80 55 161 233 30 122 93
Intertrans F-3T 48 96 96 50 162 236 30 122 94
Intertrans FF-85 49 96 96 50 163 239 30 123 95
Intertrans FF-VI 50 100 100 50 164 242 30 123 96
Intertrans F-5T 58 116 116 50 165 245 30 124 97
Intertrans FF-86 59 116 116 50 166 248 30 125 98
Intertrans FF-VII 60 120 120 50 167 251 30 125 99
Intertrans F-1 67 132 132 50 168 254 30 126 101
Intertrans F-7T 68 136 136 55 169 257 30 126 102
Intertrans FF-87 69 136 136 60 170 260 30 127 103
Intertrans FF-VIII 70 140 140 65 171 263 30 127 104
Intertrans F-3 77 152 152 70 172 266 30 128 105
Intertrans F-9T 78 156 156 75 173 269 30 129 106
Intertrans FF-88 79 156 156 80 174 272 30 129 107
Intertrans FF-VIIII 80 160 160 85 175 275 30 130 109
Intertrans F-5 87 172 172 90 176 278 30 130 110
Intertrans F-11T 88 176 176 95 177 281 30 131 111
Intertrans FF-89 89 176 176 100 178 284 30 131 112
Intertrans FF-IX 90 180 180 105 179 287 31 132 113
Intertrans F-7 97 192 192 110 180 290 32 133 114
Intertrans F-12T 98 196 196 115 181 293 33 133 115
Intertrans FF-I 99 196 196 120 182 296 34 134 117
Intertrans FF-X 100 200 200 50 183 320 35 134 118

JET SERİSİ MOTORLARI




İsim Level Saldırı Kaçış Min. Hız Max. Hız İtici Hızı İtici Zamanı Std. Dönüş Açısı İtici Dönüş Açısı
Jet F-1T 5 8 8 130 170 250 18 122 80
Jet FF-84 6 12 12 134 175 280 17 121 81
Jet FF-V 7 12 12 138 180 310 16 120 81
Jet F-3T 15 28 28 142 185 340 15 119 82
Jet FF-85 16 32 32 146 190 370 14 118 82
Jet FF-VI 17 32 32 150 195 400 13 117 83
Jet F-5T 25 48 48 154 200 430 12 115 83
Jet FF-86 26 52 52 158 205 460 11 114 84
Jet FF-VII 27 52 52 162 210 490 10 113 85
Jet F-1 34 68 68 166 215 500 9 112 85
Jet F-7T 35 68 68 170 220 500 8 111 86
Jet FF-87 36 72 72 174 225 500 7 110 86
Jet FF-VIII 37 72 72 178 230 500 6 109 87
Jet F-3 44 88 88 182 235 500 5 107 87
Jet F-9T 45 88 88 186 240 500 4 106 88
Jet FF-88 46 92 92 190 245 500 5 105 89
Jet FF-VIIII 47 92 92 194 250 500 6 104 89
Jet F-5 54 108 108 198 255 500 7 103 90
Jet F-11T 55 108 108 202 260 500 8 102 90
Jet FF-89 56 112 112 206 265 500 9 101 91
Jet FF-IX 57 112 112 210 270 500 10 99 91
Jet F-7 64 128 128 214 275 500 11 101 92
Jet F-12T 65 128 128 218 280 500 12 102 93
Jet FF-I 66 132 132 222 285 500 13 103 93
Jet F-9 74 148 148 226 290 500 14 104 94
Jet FF-81 75 148 148 230 290 500 15 105 94
Jet FF-II 76 152 152 234 290 500 16 106 95
Jet F-11 84 168 168 238 290 500 17 107 95
Jet FF-82 85 168 168 240 290 500 18 109 96
Jet FF-III 86 172 172 240 290 530 19 110 97
Jet F-12 94 188 188 240 290 560 20 111 97
Jet FF-83 95 188 188 240 290 560 21 112 98
Jet FF-IV 96 192 192 240 290 560 22 113 98

A-GEAR MOTORLARI

ACCOUNTER SERİSİ MOTORLARI




İsim Lvl Saldırı Savnma Kalkn Min. Hız Max. Hız Yer Hızı İtici Hızı İtici Zamanı Std. Dönüş Açısı İtici Dönüş Açısı
Accounter Q-4 5 4 3 4 130 160 50 220 25 117 80
Accounter Q-5 6 8 6 8 132 163 52 240 24 116 81
Accounter Q-6 7 8 6 8 134 166 54 260 23 115 81
Accounter ET-4 15 20 15 20 136 169 56 280 22 113 82
Accounter ET-5 16 20 15 20 138 172 58 300 21 112 83
Accounter ET-6 17 20 15 20 140 175 60 320 20 111 83
Accounter MG-4 25 32 24 32 142 178 62 340 19 110 84
Accounter MG-5 26 32 24 32 144 181 64 360 18 109 84
Accounter MG-6 27 36 27 36 146 184 66 380 17 108 85
Accounter 4 34 44 33 44 148 187 68 400 16 107 85
Accounter 5 35 44 33 44 150 190 70 400 15 105 86
Accounter 6 36 48 36 48 152 193 72 400 14 104 87
Accounter T-6 37 48 36 48 154 196 74 400 13 103 87
Accounter C-4 44 56 42 56 156 199 76 400 12 102 88
Accounter C-5 45 60 45 60 158 202 78 400 11 101 88
Accounter C-6 46 60 45 60 160 205 80 400 10 100 89
Accounter Fr-6 47 60 45 60 158 208 82 400 9 99 89
Accounter MU-4 54 72 54 72 156 210 84 400 8 97 90
Accounter MU-5 55 72 54 72 154 207 86 400 9 96 91
Accounter MU-6 56 72 54 72 152 204 88 400 10 95 91
Accounter F-6 57 76 57 76 150 201 90 400 11 94 92
Accounter Ls-4 64 84 63 84 148 198 92 400 12 95 92
Accounter Ls-5 65 84 63 84 146 195 94 400 13 96 93
Accounter Ls-6 66 88 66 88 144 192 96 400 14 97 93
Accounter G-4 74 96 72 96 142 189 98 400 15 99 94
Accounter G-5 75 100 75 100 140 186 100 400 16 100 95
Accounter G-6 76 100 75 100 138 183 102 400 17 101 95
Accounter CO-4 84 112 84 112 136 180 104 400 18 102 96
Accounter CO-5 85 112 84 112 134 177 106 400 19 103 96
Accounter CO-6 86 112 84 112 132 174 108 420 20 104 97
Accounter CT-4 94 124 93 124 132 171 110 440 21 105 97
Accounter CT-5 95 124 93 124 132 168 112 450 22 107 98
Accounter CT-6 96 128 96 128 132 165 114 450 23 108 99

SCHUVİZER SERİSİ MOTORLARI




İsim Lvl Saldırı Savnma Kalkn Min. Hız Max. Hız Yer Hızı İtici Hızı İtici Zamanı Std. Dönüş Açısı İtici Dönüş Açısı
Schuvizer CT 8 8 6 8 80 130 100 170 20 110 80
Schuvizer IS-007 9 12 9 12 70 131 102 173 21 111 81
Schuvizer CT-E1 10 12 9 12 60 132 104 176 22 111 83
Schuvizer CX 18 24 18 24 50 133 106 179 23 112 84
Schuvizer IS-008 19 24 18 24 30 134 108 182 24 112 85
Schuvizer CT-E2 20 24 18 24 30 135 110 180 25 113 86
Schuvizer X 28 36 27 36 20 136 112 188 26 113 87
Schuvizer IS-009 29 36 27 36 10 137 114 191 27 114 88
Schuvizer CT-E3 30 40 30 40 0 138 116 194 28 115 89
Schuvizer CO 38 48 36 48 0 139 118 197 29 115 91
Schuvizer X-G 39 52 39 52 0 140 120 200 30 116 92
Schuvizer CT-E4 40 52 39 52 0 141 122 203 30 116 93
Schuvizer I-001 48 64 48 64 0 142 124 206 30 117 94
Schuvizer X-GA 49 64 48 64 0 143 126 209 30 117 95
Schuvizer CX-OA 50 64 48 64 0 144 127 212 30 118 96
Schuvizer I-002 58 76 57 76 0 145 127 215 30 119 97
Schuvizer X-GB 59 76 57 76 0 146 127 218 30 119 99
Schuvizer CX-OB 60 80 60 80 0 147 127 221 30 120 100
Schuvizer - 67 88 66 88 0 148 127 224 25 120 101
Schuvizer CO-003 68 88 66 88 0 149 127 227 30 121 102
Schuvizer X-GC 69 92 69 92 0 150 127 230 30 121 103
Schuvizer CX-OC 70 92 69 92 0 151 124 233 30 122 104
Schuvizer I 77 100 75 100 0 152 127 236 30 123 105
Schuvizer CO-004 78 104 78 104 0 153 127 239 30 123 107
Schuvizer X-GD 79 104 78 104 0 154 127 242 30 124 108
Schuvizer CX-OD 80 104 78 104 10 155 127 245 30 124 109
Schuvizer IS 87 116 87 116 20 156 127 248 30 125 110
Schuvizer IS-005 88 116 87 116 30 157 127 251 30 125 111
Schuvizer XXVIII 88 116 87 116 30 157 154 251 30 125 111
Schuvizer X-GX 89 116 87 116 40 158 127 254 30 126 112
Schuvizer CX-OE 90 120 90 120 50 159 127 257 31 127 113
Schuvizer ITS 97 128 96 128 60 160 127 260 32 127 115
Schuvizer IS-006 98 128 96 128 70 161 127 263 33 128 116
Schuvizer X-GT 99 132 99 132 80 162 127 266 34 128 117
Schuvizer CX-OF 100 132 99 132 0 163 127 300 35 129 118

S-ROD SERİSİ MOTORLARI


İsim Lvl Saldırı Savnma Kalkn Min. Hız Max. Hız Yer Hızı İtici Hızı İtici Zamanı Std. Dönüş Açısı İtici Dönüş Açısı
S-Rod 1 4 3 4 130 160 50 220 20 116 86
S-Rod CO-003 2 4 3 4 129 161 52 221 20 116 87
S-Rod X-GC 3 4 3 4 128 162 54 222 20 117 88
S-Rod CX-OC 4 4 3 4 127 163 56 223 20 117 89
S-Rod I 11 12 9 12 126 164 58 224 20 118 91
S-Rod CO-004 12 16 12 16 125 165 60 225 20 119 92
S-Rod X-GD 13 16 12 16 124 168 62 20 119 93
S-Rod CX-OD 14 16 12 16 123 167 64 227 20 120 94
S-Rod IS 21 28 21 28 122 168 66 228 20 120 95
S-Rod IS-005 22 28 21 28 121 169 68 229 20 121 96
S-Rod X-GX 23 28 21 28 120 170 70 230 20 121 97
S-Rod CX-OE 24 32 24 32 119 171 72 231 20 122 99
S-Rod ITS 31 40 30 40 118 172 72 232 20 123 100
S-Rod IS-006 32 40 30 40 117 173 76 233 20 123 101
S-Rod X-GT 33 44 33 44 116 174 78 234 20 124 102
S-Rod CT 41 52 39 52 115 175 80 235 20 124 103
S-Rod IS-007 42 56 42 56 114 176 82 236 20 125 104
S-Rod CT-E1 43 56 42 56 113 177 84 237 20 125 105
S-Rod CX 51 68 51 68 112 178 86 238 20 126 107
S-Rod IS-008 52 68 51 68 111 179 88 239 20 127 108
S-Rod CT-E2 53 68 51 68 110 180 90 240 20 127 109
S-Rod X 61 80 60 80 109 181 92 241 20 128 110
S-Rod IS-009 62 80 60 80 108 182 94 242 20 128 111
S-Rod CT-E3 63 84 63 84 107 183 96 243 20 129 112
S-Rod CO 71 92 69 92 106 184 98 244 20 129 113
S-Rod X-G 72 96 72 96 105 185 100 245 20 130 115
S-Rod CT-E4 73 96 72 96 104 186 102 246 20 131 116
S-Rod I-001 81 108 81 108 103 187 104 247 20 131 117
S-Rod X-GA 82 108 81 108 102 188 106 248 20 132 118
S-Rod CX-OA 83 108 81 108 101 189 108 249 20 132 119
S-Rod I-002 91 120 90 120 100 190 110 250 20 133 120
S-Rod X-GB 92 120 90 120 99 191 112 251 20 133 123
S-Rod CX-OB 93 123 93 124 98 192 114 252 20 134 123

UNİQ MOTORLAR(X SERİSİ MOTORLARI)





Level Saldırı Savunma Kaçış Min. Hız Max. Hız İtici Hızı İtici Zamanı Std. Dönüş Açısı İtici Dönüş Açısı
B-X 50 48 48 48 0 100 250 35 69 51


İsim Level Ruh Savunma Min. Hız Max. Hız İtici Hızı İtici Zamanı Std. Dönüş Açısı İtici Dönüş Açısı
M-X 50 100 100 150 200 450 15 69 69



İsim Level Saldırı Kaçış Min. Hız Max. Hız İtici Hızı İtici Zamanı Std. Dönüş Açısı İtici Dönüş Açısı
I-X 50 100 100 103 224 350 20 134 128



İsim Level Saldırı Savunma Kalkan Min. Hız Max. Hız Yer Hızı İtici Hızı İtici Zamanı Std. Dönüş Açısı İtici Dönüş Açısı
A-X 50 64 48 64 150 200 150 450 15 69 69

Leave a Reply

Subscribe to Posts | Subscribe to Comments

BLOGDA ARAMA

EN ÇOK OKUNANLAR

N.CAN. Blogger tarafından desteklenmektedir.

- Copyright © AİRRİVALS YARDIM VE DESTEK KONULARI -- Powered by www.airrivalsyardim.blogspot.com - Designed by N.CAN -